| Fiche Technique Oppo A16K | |
|---|---|
| Marque | Oppo |
| Téléphone Portable | Oppo A16K |
| Référence | CPH2349 |
| Dimension (L x H x P) | 7.5 x 16.4 x 0.79 mm |
| Poids | 175 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | ⊗ |
| Type Ecran | IPS LCD 480 nits (typ) |
| Taille Ecran | 6.52 pouces |
| Résolution Ecran | 1600×720 px Densité 269 ppi |
| Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Systéme | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | Mediatek Helio P35 (12 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Capteurs | Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 4 Go |
| Support cartes mémoire | 18 microSDXC |
| Mémoire stockage (Disque) | 64 Go |
| Appareil Photo Arrière | 13 mégapixels 1 Capteurs 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1 LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 5 mégapixels 5 MP, f/2.4, 27mm (wide) mégapixels HDR 1080p@30fps |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | ⊗ |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ⊗ |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 4230 mAh non amovible Charging 10W |
| Batterie Chargement sans fil | ⊗ |
OPPO A16 4GB RAM 64GB stockage
24 000 د.ج
- Système d’exploitation (OS): Android 11
- Taille de l’écran: 6.5 pouces
- Définition: 1600×720
- Mémoire vive (RAM): 4GB
- Stockage (ROM): 64GB
- Appareil photo: 13MP
- Processeur: Mediatek Helio G35
- Batterie: 5000mAh






